Janvier


Revues
N°5 de "Et ping..! Et pong..!" de septembre 2008


Calcul des points
Vos points:
Points joueur adverse:
Victoire Défaite



Nombre de points gagnés:



Masculins
Rang Nom et Prénom Points et clst
1ère phase
Points et clst
2ème phase
Points au 01/01/2012 Points au 01/01/2012 Clst actuel fictif Evol.
1 GILLOT Valentin 1175 - 11 1270 - 12 1270 12
2 DELMOITIE Julien 1207 - 12 1245 - 12 1245 12
3 ZONTONE Pascal 1201 - 12 1172 - 11 1172 11
4 DENOYELLE Dimitri 1160 - 11 1169 - 11 1169 11
5 BLAS Jean-François 1155 - 11 1153 - 11 1153 11
6 BRUYERE Matthieu 1119 - 11 1125 - 11 1125 11
7 HANNECART Bruno 1122 - 11 1122 - 11 1122 11
8 LESPINASSE Aurélien 1138 - 11 1110 - 11 1110 11
9 BAUDUIN Richard 921 - 9 1064 - 10 1064 10
10 PIHET Cédric 1055 - 10 1050 - 10 1050 10
11 VINCENT Gaspard 926 - 9 1031 - 10 1031 10
12 BENSOLTANE David 964 - 9 982 - 9 982 9
13 LEFEBVRE Jérôme 919 - 9 898 - 8 898 8
14 VERSEL Jean-Paul 800 - 8 809 - 8 809 8
15 BACQ Alain 803 - 8 786 - 7 786 7
16 STRADY Bruno 773 - 7 738 - 7 738 7
17 LEFEVRE Frédéric 718 - 7 726 - 7 726 7
18 DUPUITS Daniel 702 - 7 702 - 7 702 7
19 MIDOUX Flavien 574 - 5 659 - 6 659 6
20 BADARD Dany 658 - 6 636 - 6 636 6
21 ANCELOT Jean-Noël 616 - 6 603 - 6 603 6
22 BOULDAUDUC Alexandre 500 - 5 500 - 5 500 5
23 GERMAIN Thibaut 500 - 5 500 - 5 500 5

Féminines
Rang Nom et Prénom Points et clst
1ère phase
Points et clst
2ème phase
Points au 01/01/2012 Points au 01/01/2012 Clst actuel fictif Evol.
1 FONTAINE Valérie 745 - 7 740 - 7 740 7
2 MERCIER Nina 500 - 5 500 - 5 500 5
3 MIDOUX Delphia 500 - 5 500 - 5 500 5
Nous sommes le:





Liens utiles
Fédération Française de Tennis de Table
Comité Départemental du Nord de Tennis de Table
Tennis de Table District Sambre-Avesnois
Ville de Ferrière-la-Grande
PROPING Val de Sambre revendeur de matériel de tennis de table
WACK SPORT, revendeur de matériel de tennis de table
EACHENG, spécialiste du matériel de tennis de table asiatique
Club de tennis de table de Jeumont
Club de tennis de table d'Assevent
Club de tennis de table de Fresnes



Livre d'Or