Juin
BRASSEUR Jean-marie : le 07
BRASSEUR Thierry : le 12
LAPAIGE patrick : le 30


Revues
N°5 de "Et ping..! Et pong..!" de septembre 2008


Calcul des points
Vos points:
Points joueur adverse:
Victoire Défaite



Nombre de points gagnés:



Masculins
Rang Nom et Prénom Points et classement
début 1ère phase
Points et classement
début 2ème phase
Points au 01/05/2010 Points au 08/05/2010 Classement actuel fictif Evol.
1 BLAS Loïc 1378 - 13 1382 - 13 1393,5 1394 (0,5) 13
2 BLAS Jean-François 1137 - 11 1127 - 11 1152 1158 (6) 11
3 HANNECART Bruno 1187 - 11 1149 - 11 1143 1149 (6) 11
4 LESPINASSE Aurélien 1104 - 11 1180 - 11 1155 1144,5 (-10,5) 11
5 BAS Antoine 989 - 9 1079 - 10 1086 1091 (5) 10
6 BRUYERE Matthieu 993 - 9 978 - 9 1048 1051,5 (3,5) 10
7 DENOYELLE Dimitri 867 - 8 918 - 9 1038,5 1042 (3,5) 10
8 GILLOT Valentin 908 - 9 990 - 9 1029 1032,5 (3,5) 10
9 BENSOLTANE David 923 - 9 954 - 9 940 952 (12) 9
10 LENOIR Justin 818 - 8 842 - 8 858 858 () 8
11 VERSEL jean-paul 863 - 8 854 - 8 854 854 () 8
12 STRADY Bruno 780 - 7 751 - 7 819 830 (11) 8
13 ALEXANDROFF Jean-Marc 804 - 8 807 - 8 831 828 (-3) 8
14 BACQ Alain 750 - 7 749 - 7 815 825 (10) 8
15 VINCENT Gaspard 696 - 6 739 - 7 765 792 (27) 7
16 BAUDUIN Richard 700 - 7 739 - 7 771 777,5 (6,5) 7
17 DUPUITS Daniel 722 - 7 727 - 7 759 762,5 (3,5) 7
18 BRICOUT Alain 742 - 7 742 - 7 752 752 () 7
19 COCHELARD Steve 718 - 7 729 - 7 741 730,5 (-10,5) 7
20 DESSE Quentin 650 - 6 639 - 6 682 700 (18) 7
21 BADARD Dany 656 - 6 658 - 6 662 665,5 (3,5) 6
22 ANCELOT Jean-Noël 689 - 6 648 - 6 666 661,5 (-4,5) 6
23 LEFEVRE Frédéric 650 - 6 608 - 6 616 627 (11) 6
24 BRASSEUR Jean-Marie 650 - 6 612 - 6 612 612 () 6
25 BRASSEUR Thierry 650 - 6 622 - 6 612 612 () 6
26 ANCIAUX Lucas 500 - 5 500 - 5 505 505 () 5
27 MEUNIER Richard 500 - 5 500 - 5 500 500 () 5
28 PRUVOST Peter 500 - 5 500 - 5 488 488 () 5

Féminines
Rang Nom et Prénom Points et classement
début 1ère phase
Points et classement
début 2ème phase
Points au 01/05/2010 Points au 08/05/2010 Classement actuel fictif Evol.
1 ANCELOT Audrey 718 - 7 705 - 7 741 755 (14) 7
2 FONTAINE Valérie 669 - 6 671 - 6 688 679 (-10) 6
Nous sommes le:





Liens utiles
Fédération Française de Tennis de Table
Comité Départemental du Nord de Tennis de Table
Tennis de Table District Sambre-Avesnois
Ville de Ferrière-la-Grande
PROPING Val de Sambre revendeur de matériel de tennis de table
WACK SPORT, revendeur de matériel de tennis de table
EACHENG, spécialiste du matériel de tennis de table asiatique
Club de tennis de table de Jeumont
Club de tennis de table d'Assevent
Club de tennis de table de Fresnes



Livre d'Or